Muistatko Picnicin klassikkoannoksen, uuniperunan? Nyt se on entistä parempi, ja saatavilla myös lasten annoksena. Valitse itse täytteet runsaalta listalta, persilja-valkosipulituorejuustokastike, kuuden viljan patonki ja viher- tai raastesalaatti kuuluvat annokseen. Päivän keitoissa maistuvat kauden kasvikset. Rakennusaineet, täytteen ja lisukkeen, voit valita itse. Näin saat keitosta juuri sellaisen kuin haluat: kasvis-, juusto- tai lihakeiton, gluteenittoman tarvittaessa. Pienempi alkukeitto maistuu salaatin tai patongin kanssa. Hyvää ruokahalua!
Annos sisältää uuniperunaa, laktoositonta persilja-valkosipulikermaviilikastiketta, raastesalaattia ja patonkipalan sekä valintasi mukaan täytteitä 1,00-1,50 euroa/kappale.
Täytteet 1,00 euro/kpl
feta VL,G, broilerviipale L,G, sinihomejuusto VL,G, vuohenjuusto VL,G,
paahtopaisti L,G, kinkku L,G, kananmuna L,G, avokado L,G, juustolastu VL,G,
orientalmarinoitu broilerviipale L, puolikuivattu coctailtomaatti L,G,
ananas L,G, raastesalaatti L,G, guacamole L,G , mango L,G,
soijapapu L,G, punasipulihilloke L,G kuskus-kasvis sekoitus L,
marinoitu porkkanatikku L,G, paahdettu punajuuri L,G
paahdettu bataattiviipale L,G, hapankaali L,G Tex-mex Härkis® L,G,VEG
Täytteet 1,50 euro/kappale
lämminsavulohi L,G, katkarapu L,G,
tonnikala L,G, kylmäsavulohi L,G
Ravintoarvot on laskettu 100 grammalle uuniperuna-annosta ilman täytteitä ja annospatonkia.
Täytteiden ja patongin ravintoarvot on ilmoitettu erikseen.
Kalorit | 125 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 7.2 g |
Proteiini | 2 g |
Hiilihydraatteja | 13.2 g |
Hinta | €7.90 |
Kalorit | 806 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 46.4 g |
Proteiini | 12.9 g |
Hiilihydraatteja | 85.1 g |
Annos sisältää uuniperunaa, laktoositonta persilja-valkosipulikermaviilikastiketta, vihersalaattia ja patonkipalan sekä valintasi mukaan täytteitä 1,00-1,50 euroa/kappale.
Täytteet 1,00 euro/kpl
feta VL,G, broilerviipale L,G, sinihomejuusto VL,G, vuohenjuusto VL,G,
paahtopaisti L,G, kinkku L,G, kananmuna L,G, avokado L,G, juustolastu VL,G,
orientalmarinoitu broilerviipale L, puolikuivattu coctailtomaatti L,G,
ananas L,G, raastesalaatti L,G, guacamole L,G , mango L,G,
soijapapu L,G, punasipulihilloke L,G kuskus-kasvis sekoitus L,
marinoitu porkkanatikku L,G, paahdettu punajuuri L,G
paahdettu bataattiviipale L,G, hapankaali L,G Tex-mex Härkis® L,G,VEG
Täytteet 1,50 euro/kappale
lämminsavulohi L,G, katkarapu L,G,
tonnikala L,G, kylmäsavulohi L,G
Ravintoarvot on laskettu 100 grammalle uuniperuna-annosta ilman täytteitä ja annospatonkia.
Täytteiden ja patongin ravintoarvot on ilmoitettu erikseen.
Kalorit | 104 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 5.1 g |
Proteiini | 1.8 g |
Hiilihydraatteja | 12.6 g |
Hinta | €7.90 |
Kalorit | 629 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 30.9 g |
Proteiini | 10.9 g |
Hiilihydraatteja | 76.2 g |
Sisältää uuniperunan, laktoositonta persilja-valkosipulikermaviilikastiketta ja valitsemasi täytteen.
Ateriaan kuuluu myös pillimehu ja Nalle-keksi.
Kalorit | 0 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0 g |
Proteiini | 0 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €4.90 |
Kalorit | 0 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0 g |
Proteiini | 0 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Muun muassa mintulla ja sitrusvinaigretella maustettu kuskus-sekoitus.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 194 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 8.3 g |
Proteiini | 4.1 g |
Hiilihydraatteja | 25 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 97 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 4.2 g |
Proteiini | 2.1 g |
Hiilihydraatteja | 12.5 g |
Vegaaninen punajuurihummus sisältää muun muassa punajuurta, kikhernettä ja seesamisiementahnaa.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 156 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 11 g |
Proteiini | 5.1 g |
Hiilihydraatteja | 10 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 78 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 5.5 g |
Proteiini | 2.6 g |
Hiilihydraatteja | 5 g |
Tex-mex mausteella maustettu härkäpapuvalmiste.
Kalorit | 218 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 10 g |
Proteiini | 15 g |
Hiilihydraatteja | 13 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 109 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 5 g |
Proteiini | 7.5 g |
Hiilihydraatteja | 6.5 g |
Kalorit | 143 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 10 g |
Proteiini | 13 g |
Hiilihydraatteja | 30 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 72 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 5 g |
Proteiini | 6.5 g |
Hiilihydraatteja | 15 g |
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 150 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.2 g |
Proteiini | 1 g |
Hiilihydraatteja | 35 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 75 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.1 g |
Proteiini | 0.5 g |
Hiilihydraatteja | 17.5 g |
Sitrusvinegretillä ja inkiväärillä marinoitua porkkanaa.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 76 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 4.7 g |
Proteiini | 0.6 g |
Hiilihydraatteja | 6.3 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 38 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 2.4 g |
Proteiini | 0.3 g |
Hiilihydraatteja | 3.2 g |
Raikas ja kauniin heleänvihreä soijapapu on terveellinen valinta. Se sisältää runsaasti proteiinia, kuitua ja antioksidantteja.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 134 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 6 g |
Proteiini | 14 g |
Hiilihydraatteja | 5.1 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 67 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 3 g |
Proteiini | 7 g |
Hiilihydraatteja | 2.6 g |
Perulainen maukas ja pehmeä avokadokuutio.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 197 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 19.4 g |
Proteiini | 2.6 g |
Hiilihydraatteja | 6.8 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 99 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 9.7 g |
Proteiini | 1.3 g |
Hiilihydraatteja | 3.4 g |
Puolikuivattu maukas puolikaksi leikattu cocktailtomaatti.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 103 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.8 g |
Proteiini | 4.5 g |
Hiilihydraatteja | 20 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 52 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.4 g |
Proteiini | 2.3 g |
Hiilihydraatteja | 10 g |
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 10 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.1 g |
Proteiini | 0.7 g |
Hiilihydraatteja | 1.4 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 5 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.1 g |
Proteiini | 0.4 g |
Hiilihydraatteja | 0.7 g |
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 18 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.2 g |
Proteiini | 0.7 g |
Hiilihydraatteja | 3.3 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 9 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.1 g |
Proteiini | 0.4 g |
Hiilihydraatteja | 1.7 g |
Guacamole sisältää 95 % avokadoa ja se on maustettu jalapenoilla, punaisella paprikalla, valkosipulilla ja korianterilla. Valmistukseen käytetään vain maukkainta ja kermaisinta Hass-lajiketta.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 183 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 16.1 g |
Proteiini | 0.7 g |
Hiilihydraatteja | 7.6 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 92 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 8.1 g |
Proteiini | 0.4 g |
Hiilihydraatteja | 3.8 g |
Herkullisen makea ananaspala Costa Ricasta.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 57 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.1 g |
Proteiini | 0.5 g |
Hiilihydraatteja | 12 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 29 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.1 g |
Proteiini | 0.3 g |
Hiilihydraatteja | 6 g |
Mehukas papaijakuutio on miedosti makea ja muistuttaa maultaan hieman persikkaa. Papaija sisältää paljon C-vitamiinia ja karoteenia.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 39 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.3 g |
Proteiini | 0.5 g |
Hiilihydraatteja | 7.8 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 20 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.2 g |
Proteiini | 0.3 g |
Hiilihydraatteja | 3.9 g |
Kent-lajikkeen mangon maku on luontaisen korkean hedelmäsokeripitoisuuden ansiosta herkullisen makea ja väri hehkuvan keltaoranssi.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 66 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.2 g |
Proteiini | 0.6 g |
Hiilihydraatteja | 14.3 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 33 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.1 g |
Proteiini | 0.3 g |
Hiilihydraatteja | 7.2 g |
Raastesalaatti kaalista, porkkanasta, purjosta ja majoneesista.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 211 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 17.1 g |
Proteiini | 2.3 g |
Hiilihydraatteja | 11.8 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 106 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 8.6 g |
Proteiini | 1.2 g |
Hiilihydraatteja | 5.9 g |
Yksi täyte on 50g.
Kalorit | 422 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 30 g |
Proteiini | 38 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 211 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 15 g |
Proteiini | 19 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Lempeäarominen ja kermaisen pehmeä vuohenjuustokuutio.
Yksi täyte on 50g.
Kalorit | 295 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 23 g |
Proteiini | 21 g |
Hiilihydraatteja | 1 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 148 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 11.5 g |
Proteiini | 10.5 g |
Hiilihydraatteja | 0.5 g |
Aito ranskalainen sinihomejuustokuutio.
Yksi täyte 50g.
Kalorit | 331 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 27 g |
Proteiini | 22 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 166 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 13.5 g |
Proteiini | 11 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Aito kreikkalainen lampaan- ja vuohenmaidosta valmistettu fetajuusto.
Yksi täyte on 50g.
Kalorit | 275 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 23 g |
Proteiini | 16 g |
Hiilihydraatteja | 1 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 138 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 11.5 g |
Proteiini | 8 g |
Hiilihydraatteja | 0.5 g |
Suomalaista mureaa paahtopaistia.
Yksi täyte on 50g.
Kalorit | 130 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 4 g |
Proteiini | 22 g |
Hiilihydraatteja | 0.5 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 65 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 2 g |
Proteiini | 11 g |
Hiilihydraatteja | 0.3 g |
Suomalaista ylikypsää kinkkua.
Yksi täyte on 50g.
Kalorit | 111 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 4 g |
Proteiini | 18 g |
Hiilihydraatteja | 0.9 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 56 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 2 g |
Proteiini | 9 g |
Hiilihydraatteja | 0.5 g |
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 108 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 1.2 g |
Proteiini | 23 g |
Hiilihydraatteja | 1.3 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 54 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.6 g |
Proteiini | 11.5 g |
Hiilihydraatteja | 0.7 g |
Oriental-marinoitu broilerfileeviipale.
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 200 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 11.2 g |
Proteiini | 16.3 g |
Hiilihydraatteja | 8.7 g |
Hinta | €1.00 |
Kalorit | 100 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 5.6 g |
Proteiini | 8.2 g |
Hiilihydraatteja | 4.4 g |
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 195 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 14 g |
Proteiini | 19 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €1.50 |
Kalorit | 98 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 7 g |
Proteiini | 9.5 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 256 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 17.6 g |
Proteiini | 23.8 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €1.50 |
Kalorit | 128 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 8.8 g |
Proteiini | 11.9 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 83 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 1.1 g |
Proteiini | 18.1 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €1.50 |
Kalorit | 42 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.6 g |
Proteiini | 9.1 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Yksi täyte on 50 g.
Kalorit | 165 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 11 g |
Proteiini | 17 g |
Hiilihydraatteja | 0.1 g |
Hinta | €1.50 |
Kalorit | 83 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 5.5 g |
Proteiini | 8.5 g |
Hiilihydraatteja | 0.1 g |
Perinteinen borssikeitto sisältäen muun muassa kaalia, punajuurta ja juuriselleriä.
Täytevaihtoehdoiksi suosittelemme paahtopaistia tai kinkkua, mutta voit valita myös muita vaihtoehtoja täytelistastamme. Tähän keittoon kuuluu täytteen lisäksi koristeeksi valkosipulinen kastike ja lisukkeeksi valintasi mukaan cashewpähkinät, kurpitsansiemenet tai gluteeniton näkkileipämuru.
Annoksen hintaan kuuluu yksi täyte ja lisuke sekä ison keiton kanssa annosleipä ja margariininappi.
Keiton ravintoarvot ravintoarvot laskettu ja ruokavaliotiedot annettu ilman valkosipulista kastiketta, täytettä, lisukketta ja leipää.
Kalorit | 53 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 2.3 g |
Proteiini | 1.3 g |
Hiilihydraatteja | 6.5 g |
Hinta | €7.90 |
Kalorit | 212 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 9.2 g |
Proteiini | 5.2 g |
Hiilihydraatteja | 26 g |
Savulohta, kermaa, tilliä, perunaa ja juureksia. Leiväksi voi valita gluteenitonta leipää, ruisleipää tai palan patonkia.
Keiton ravintoarvot ravintoarvot laskettu ja ruokavaliotiedot annettu ilman leipää.
Kalorit | 51 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 3.1 g |
Proteiini | 2.8 g |
Hiilihydraatteja | 3.1 g |
Hinta | €7.90 |
Kalorit | 204 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 12.4 g |
Proteiini | 11.2 g |
Hiilihydraatteja | 12.4 g |
Tomaattipohjainen sosekeitto sisältäen muun muassa kidneypapua, punaista linssiä, perunaa, porkkanaa, lanttua ja purjoa.
Täytevaihtoehdoiksi suosittelemme fetajuustoa tai broilerinfilettä, mutta voit valita myös muita vaihtoehtoja täytelistastamme. Tähän keittoon kuuluu täytteen lisäksi makua antamaan valkosipulinen kastike ja lisukkeeksi valintasi mukaan cashewpähkinät, kurpitsansiemenet tai gluteeniton näkkileipämuru.
Annoksen hintaan kuuluu yksi täyte ja lisuke, sekä ison keiton kanssa annosleipä ja margariininappi.
Keiton ravintoarvot ravintoarvot laskettu ja ruokavaliotiedot annettu ilman valkosipulista kastiketta, lisukkeita ja leipää.
Kalorit | 63 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.3 g |
Proteiini | 4.4 g |
Hiilihydraatteja | 10.5 g |
Hinta | €7.90 |
Kalorit | 252 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 1.2 g |
Proteiini | 17.6 g |
Hiilihydraatteja | 42 g |
Porkkana-kasvissosekeitto, kookoksella ja inkiväärillä maustettuna.
Täytevaihtoehdoiksi suosittelemme fetajuustoa tai broilerinfilettä, mutta voit valita myös muita vaihtoehtoja täytelistastamme. Keittoon kuuluu täytteen lisäksi lisukkeeksi valintasi mukaan cashewpähkinät, kurpitsansiemenet tai gluteeniton näkkileipämuru.
Annoksen hintaan kuuluu yksi täyte ja lisuke, sekä ison keiton kanssa annosleipä ja margariininappi.
Keiton ravintoarvot ravintoarvot laskettu ja ruokavaliotiedot annettu ilman täytettä, lisukketta ja leipää.
Kalorit | 45 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 3 g |
Proteiini | 0.7 g |
Hiilihydraatteja | 3.8 g |
Hinta | €7.90 |
Kalorit | 180 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 12 g |
Proteiini | 2.8 g |
Hiilihydraatteja | 15.2 g |
Kasvispohjainen keitto sisältää muun muassa tomaattia, paprikaa, soijapapua, porkkanaa ja selleriä. Keitto on maustettu pesto- ja harissakastikkeilla.
Täytevaihtoehdoiksi suosittelemme katkarapua tai broilerinfilettä, mutta voit valita myös muita vaihtoehtoja täytelistastamme. Keittoon kuuluu täytteen lisäksi lisukkeeksi valintasi mukaan cashewpähkinät, kurpitsansiemenet tai gluteeniton näkkileipämuru.
Annoksen hintaan kuuluu yksi täyte ja lisuke sekä ison keiton kanssa annosleipä ja margariininappi.
Keiton ravintoarvot ravintoarvot laskettu ja ruokavaliotiedot annettu ilman täytettä, lisukketta ja leipää.
Kalorit | 44 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0.8 g |
Proteiini | 1.3 g |
Hiilihydraatteja | 6.7 g |
Hinta | €7.90 |
Kalorit | 176 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 3.2 g |
Proteiini | 5.2 g |
Hiilihydraatteja | 26.8 g |
Pieni keitto on puolet ison keiton koosta.
Kalorit | 0 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0 g |
Proteiini | 0 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |
Hinta | €3.90 |
Kalorit | 0 kcal |
---|---|
Rasvapitoisuus | 0 g |
Proteiini | 0 g |
Hiilihydraatteja | 0 g |